PAIEMENT GLOBAL
Un seul versement
| Niveaux | Tarifs |
|---|---|
1ère année BTS / BACHELOR | 290 000 DZD |
2ème année BTS / BACHELOR | 290 000 DZD |
3ème année / BACHELOR | 350 000 DZD |
4ème année / M1 | 350 000 DZD |
5ème année / M2 | 395 000 DZD |
EXECUTIVE MBA | 395 000 DZD |
PAIEMENT en 3 mensualités (novembre – janvier – avril)
Acompte de 100 000 DZD
| Niveaux | Tarifs |
|---|---|
1ère année BTS / BACHELOR | 3 X 68 000 DZD |
2ème année BTS / BACHELOR | 3 X 68 000 DZD |
3ème année / BACHELOR | 3 X 88 000 DZD |
4ème année / M1 | 3 X 88 000 DZD |
5ème année / M2 | 3 X 103 000 DZD |
EXECUTIVE MBA | 3 X 103 000 DZD |
PAIEMENT en 7 mensualités (novembre à mai)
Acompte de 100 000 DZD
| Niveaux | Tarifs |
|---|---|
1ère année BTS / BACHELOR | 7 X 31 000 DZD |
2ème année BTS / BACHELOR | 7 X 31 000 DZD |
3ème année / BACHELOR | 7 X 40 000 DZD |
4ème année / M1 | 7 X 40 000 DZD |
5ème année / M2 | 7 X 46 000 DZD |
EXECUTIVE MBA | 7 X 46 000 DZD |
Ces frais d’inscription aux programmes délocalisés de campus strat@innov Paris sont à payer à l’inscription auprès du campus Strat@innnov Paris sas 24 rue de l’amiral Hamelin – 75016 PARIS par virement bancaire ou par carte bancaire
| Niveaux | Tarifs |
|---|---|
1ère année BTS / BACHELOR | 50 000 DZD |
2ème année BTS / BACHELOR | 50 000 DZD |
3ème année / BACHELOR | 87 500 DZD |
4ème année / M1 | 60 000 DZD |
5ème année / M2 | 125 000 DZD |
EXECUTIVE MBA | 125 000 DZD |
École Supérieure de Commerce et de Management Française à Paris | Alger Oran | Alicante.
© Campus Strat@innov Tous droits réservés.
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.